| ФИО | Кл | Регион | Сумма |
| Аужин Николай Константинович | 4 | Санкт-Петербург | 79 |
| Босенко Анастасия Олеговна | 4 | Самарская область | 72 |
| Калачев Ярослав Ильич | 4 | Нижегородская область | 69 |
| Володина Анна Александровна | 3 | Краснодарский край | 67,5 |
| Дубовой Никита Денисович | 4 | Москва | 67 |
| Небольсина Нина | 4 | Москва | 64 |
| Гладков Георгий Владимирович | 4 | Смоленская область | 62,5 |
| Скворцов Степан Никитич | 3 | Московская область | 61,5 |
| Цой Полина Евгеньевна | 3 | Санкт-Петербург | 61 |
| Новиков Кирилл Иванович | 4 | Москва | 60 |
| Полетаева Алиса Евгеньевна | 4 | Республика Мордовия | 59 |
| Грешников Марк Валерьевич | 4 | Самарская область | 58 |
| Фомин Фёдор Иванович | 4 | Белгородская область | 57,5 |
| Гарбуз Григорий Викторович | 3 | Вологодская область | 57,5 |
| Тарасов Роман Владимирович | 3 | Московская область | 55 |
| Пак Даниэль Анатольевич | 4 | Костромская область | 54 |
| Иванов Максим Александрович | 4 | Смоленская область | 53 |
| Родин Кирилл Евгеньевич | 3 | Московская область | 53 |
| Голубев Андрей Павлович | 3 | Санкт-Петербург | 53 |
| Кунакова Анна Васильевна | 4 | Москва | 52,5 |
| Егошина Вера Сергеевна | 4 | Свердловская область | 52 |
| Селезнев Андрей Сергеевич | 4 | Чувашская Республика | 51,5 |
| Устюжанинова Ева Александровна | 4 | Кировская область | 49,5 |
| Тимофеева Екатерина Денисовна | 4 | Белгородская область | 49,5 |
| Силаков Максим Денисович | 4 | Москва | 49,5 |
| Госсе Таисия Дмитриевна | 3 | Москва | 49,5 |
| Никитин Иван Александрович | 4 | Москва | 49 |
| Серединцева Алёна Евгеньевна | 3 | Волгоградская область | 48 |
| Алендеев Михаил Александрович | 4 | Чувашская Республика | 47,5 |
| Азизов Вениамин Юрьевич | 4 | Самарская область | 47 |
| Горюнов Пётр Михайлович | 4 | Москва | 45,5 |
| Владимирчук Андрей Евгеньевич | 4 | Московская область | 45 |
| Новичков Александр Ильич | 4 | Самарская область | 45 |
| Емельянова Екатерина | 4 | Москва | 45 |
| Железов Алексей Игоревич | 4 | Костромская область | 44 |
| Мольков Александр Михайлович | 3 | Нижегородская область | 43,5 |
| Маркелов Владислав Сергеевич | 3 | Самарская область | 43 |
| Кузнецов Давид Михайлович | 4 | Москва | 43 |
| Плюснина Анна Евгеньевна | 2 | Кировская область | 43 |
| Зенкин Александр Александрович | 4 | Московская область | 42,5 |
| Цой Серафима Игоревна | 4 | Московская область | 42,5 |
| Анищенко Ева Дмитриевна | 3 | Московская область | 41,5 |
| Воробьева Надежда | 4 | Москва | 41,5 |
| Шакель Анжелика Станиславовна | 4 | Московская область | 40,5 |
| Меренков Данила Игоревич | 4 | Московская область | 40,5 |
| Левина Екатерина Валентиновна | 4 | Республика Мордовия | 38,5 |
| Макарычева Дарья Денисовна | 4 | Нижегородская область | 38,5 |
| Кропачева Дарья Максимовна | 4 | Кировская область | 38,5 |
| Алыпова Арина Юрьевна | 4 | Нижегородская область | 38 |
| Мишукова Мария Алексеевна | 4 | Нижегородская область | 37,5 |
| Иванов Максим Ильич | 3 | Кировская область | 37 |
| Ермакова Мария Сергеевна | 4 | Санкт-Петербург | 36,5 |
| Колесов Роман Константинович | 4 | Московская область | 36,5 |
| Пирожнова Анастасия Анатольевна | 4 | Краснодарский край | 36,5 |
| Гаврилова Алёна Алексеевна | 4 | Костромская область | 36 |
| Богданчиков Сергей Евгеньевич | 4 | Московская область | 36 |
| Тимошадченко Юрий Алексеевич | 3 | Белгородская область | 36 |
| Зайцев Максим Максимович | 4 | Тульская область | 36 |
| Ходырева Екатерина Максимовна | 2 | Кировская область | 35,5 |
| Клинов Андрей Алексеевич | 4 | Архангельская область | 35 |
| Шанин Богдан Сергеевич | 4 | Московская область | 34,5 |
| Никитин Иван Андреевич | 4 | Московская область | 33,5 |
| Орлов Ярослав Игоревич | 4 | Свердловская область | 33,5 |
| Гусев Сергей Михайлович | 4 | Самарская область | 32 |
| Юртаева Кира Константиновна | 3 | Самарская область | 31,5 |
| Гребенкина Пелагея Олеговна | 4 | Белгородская область | 31,5 |
| Чувашова Александра Вячеславовна | 4 | Краснодарский край | 30,5 |
| Мокеева Алëна Дмитриевна | 4 | Самарская область | 26,5 |
| Тужилина Дарья Анатольевна | 3 | Московская область | 25,5 |
В прикрепе подробно по конкурсам
Олимпиада ОВИО «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»: «Поволжье: народы, традиции»
проводится при поддержке Фонда президентских грантов
проводится при поддержке Фонда президентских грантов
Прикрепленные файлы -
Скачать все файлы zip архивом
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрироваться
или
Войти на сайт.






3 комментария
Да, меня сильно удивляют такие вопросы. Непонятно зачем я пишу информацию в группе. Ведь вероятно именно из группы была получена информация, что появились дипломы.